Boys XC
Boys Cross Country Top 50 All-Time Performances
1. John Tatter 14:55 2017
2. Trey Miller 15:26 2005
3. Todd Holbrook 15:29 2016
4. Jimmy Gould 15:36* (15:04) 1977
5. Andrew Ciaccia 15:39 2014
6. Dustin Sneed 15:42 2013
6. Glen Mays 15:42 1987
7. Nick Ciaccia 15:48 2014
7. Craig Goodson 15:48* (15:16) 1974
8. Steve Snodgrass 15:49* (15:17) 1977
9. Jack Holbrook 15:51 2018
10. Mike Rustad 15:52 1985
11. Chip Symmonds 15:53* (15:21) 1977
12. David Waddill 15:54* (15:22) 1976
13. David Huffman 15:57* (15:25) 1977
14. Ryan Basler 15:58 2003
14. Mike Sparks 15:58 1980
15. Joe Wilson 15:59 2014
15. Hunter Graham 15:59 2000
16. Danny Murray 16:02 1982
17. Kevin FitzGerald 16:06* (15:33) 1974
18. Emory Waite 16:07 2022
19. Bob Huffman 16:12* (15:39) 1974
20. James Bond 16:13* (15:40) 1977
21. David Hoots 16:14* (15:41) 1977
22. Tim Plowman 16:17* (15:44) 1975
23. Steve Eldridge 16:18* (15:45) 1977
24. Tony Leal 16:19* (15:46) 1979
25. Thomas Anthony 16:20 2016
26. David Nicholson 16:22 2020
27. Cedar Nichols-Barnhart 16:23 2022
27. Eric Royer 16:23 2011
27. Anthony Abraham 16:23 1987
28. John Paynter 16:24 2018
28. David Mays 16:24 1983
29. Arendell Carlton 16:25 2002
29. Kurt Seeber 16:25 1983
30. Bryant Little 16:28 1981
31. Steve Dillon 16:30* (15:56) 1978
32. Harrison Hickman 16:32 2019
32. Will Ely 16:32 2000
33. Ricky Miller 16:34* (16:00) 1975
34. Spencer Kirk 16:35 2013
35. Cooper Scurry 16:38 1992
36. Terry Sullivan 16:40* (16:06) 1974
37. Anderson Ward 16:43 2017
37. Jeff Smith 16:43 1985
37. Hunter Lambeth 16:43 1984
38. Rod Williams 16:44 1984
39. Will Warren 16:45* (16:11) 1974
40. Buddy Sumner 16:46 1997
41. Rand Parrish 16:48 2020
42. Matt Williams 16:49* (16:15) 1976
43. Tommy Lambeth 16:51 1985
44. Jeff Smith 16:52 1986
45. Walt Petersen 16:53 2022
45. Allan Johnson 16:53 1985
46. Landon Moxley 16:54 2008
47. John Hoots 16:55* (16:21) 1976
48. Eddie Wilson 16:57 1983
49. Ben Mueller 16:58 2019
49. Mark Cooper 16:58 1983
50. Henry Phillips 16:59 2019
A * denotes a converted 3 mile time into a 5K time, with the actual time run in parenthesis
Boys Cross Country Top 20 All-Time 5K
1. John Tatter 14:55 2017
2. Trey Miller 15:26 2005
3. Todd Holbrook 15:29 2016
4. Andrew Ciaccia 15:39 2014
5. Dustin Sneed 15:42 2013
5. Glen Mays 15:42 1987
6. Nick Ciaccia 15:48 2014
7. Jack Holbrook 15:51 2018
8. Mike Rustad 15:52 1985
9. Ryan Basler 15:58 2003
9. Mike Sparks 15:58 1980
10. Joe Wilson 15:59 2014
11. Hunter Graham 15:59 2000
12. Danny Murray 16:02 1982
13. Emory Waite 16:07 2022
14. Thomas Anthony 16:20 2016
15. David Nicholson 16:22 2020
16. Cedar Nichols-Barnhart 16:23 2022
16. Eric Royer 16:23 2011
16. Anthony Abraham 16:23 1987
17. John Paynter 16:24 2018
17. David Mays 16:24 1983
18. Arendell Carlton 16:25 2002
18. Kurt Seeber 16:25 1983
19. Bryant Little 16:28 1981
20. Harrison Hickman 16:32 2019
20. Will Ely 16:32 2000
Boys Cross Country Top 20 All-Time 3-mile
1. Jimmy Gould 15:04 1977
2. Craig Goodson 15:16 1974
3. Steve Snodgrass 15:17 1977
4. Chip Symmonds 15:21 1977
5. David Waddill 15:22 1976
6. David Huffman 15:25 1977
7. Kevin FitzGerald 15:33 1974
8. Bob Huffman 15:39 1975
9. James Bond 15:40 1977
10. David Hoots 15:41 1977
11. Tim Plowman 15:44 1975
12. Steve Eldridge 15:45 1977
13. Tony Leal 15:46 1979
14. Steve Dillon 15:56 1978
15. Ricky Miller 16:00 1975
16. Terry Sullivan 16:06 1974
17. Will Warren 16:11 1974
18. Matt Williams 16:15 1976
19. John Hoots 16:21 1976
20. Chip Monk 16:24 1979